SPI / AOI / AXI檢測設(shè)備
首頁>產(chǎn)品中心>SPI / AOI / AXI檢測設(shè)備
產(chǎn)品名稱:
AOI: V510i Optimus 光學(xué)檢測機(jī)臺(新品)
產(chǎn)品特點
ViTrox V510i Optimus 3D光學(xué)檢測機(jī)臺
先進(jìn)封裝和...
產(chǎn)品說明
對比主流設(shè)備(普遍 10μm 分辨率),精度提升 50%以上,滿足先進(jìn)封裝(如 2.5D/3D IC、Chiplet)對共面性、微凸塊(Bump)的嚴(yán)苛檢測需求
提供 三檔分辨率配置(10μm/8μm/4.5μm),兼顧效率與精度
-
支持 SMEMA 通訊協(xié)議,無縫對接貼片機(jī)、固晶機(jī)等設(shè)備,換型時間 ≤5 分鐘
支持 SMEMA 通訊協(xié)議,無縫對接貼片機(jī)、固晶機(jī)等設(shè)備,換型時間 ≤5 分鐘
規(guī)格參數(shù)
系統(tǒng) | V510i Optimus 3D | |
系統(tǒng)性能 | ||
檢測項目 | 缺件,移位,傾斜,極反,側(cè)立,立碑,翹腳/腳彎,多錫/少錫,翻轉(zhuǎn),焊錫短路,錯件(OCV標(biāo)記),針孔(可焊性&引腳檢測),共面性,翹腳(高度),異物檢測和極性微調(diào)測量 | |
測試資料追蹤 | 攝像機(jī)讀條碼;可配置外置式條碼器; OCR記錄批量代碼功能 | |
硬件系統(tǒng) | ||
操作系統(tǒng) | Windows 10 Pro (64 bit) | |
光學(xué)解析度和FOV尺寸 |
12MP CoaXPress 攝像機(jī) 默認(rèn):60mmx45mm @ 15μm 遠(yuǎn)心鏡頭* 可選項:53mmx39mm @ 13μm 遠(yuǎn)心鏡頭* 可選項:32mmx24mm @ 8μm 遠(yuǎn)心鏡頭* |
|
檢測速度 | 12MP @ 15μm 解析度: 高達(dá) 64cm2/sec | |
3D 技術(shù) | 相位移動量測(PSP)與4組投影設(shè)備 | |
照明模組 | 多色、多角度、多段LED燈頭、自動校準(zhǔn)集中聚焦燈光系統(tǒng) | |
軌道寬度調(diào)節(jié) | 自動寬度調(diào)整;自下而上的夾緊;在線SMEMA | |
PCB 尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | FDL |
最大PCB尺寸(長x寬) | 510mmx510mm (20”x20”) |
相稱的雙軌: 510mmx250mm (20”x9.8”) 單軌: 510mmx420mm (20”x16.5”) |
最小PCB尺寸(長x寬) | 50mmx50mm (2”x2”) | 50mmx50mm (2”x2”) |
最大PCB檢測范圍(長x寬) | 510mmx503mm (20”x19.8”) |
相稱的雙軌: 510mmx243mm (20”x9.5”) 單軌: 510mmx413mm (20”x16.2”) |
最大PCB厚度 | 4mm (0.15") | 4mm (0.15") |
最小PCB厚度 | 0.5mm (0.02") | 0.5mm (0.02") |
最大PCB重量 | 3kg | 3kg |
PCB上部間隙 | 50mm | 50mm |
PCB底部間隙 | 70mm | 70mm |
面板邊緣 | 3.5mm | 3.5mm |
軌道高度范圍 | 875mm - 965mm | 875mm - 965mm |
電路板可承受的最高溫度 | 工作環(huán)境溫度約為5?C至40?C,最高PCB溫度為80?C。 | |
安裝規(guī)格 | ||
電壓需求 | 100-120 V, 16A / 200-240V, 8A 單相 | |
空氣需求量 | 無 | |
系統(tǒng)體積 (寬度 X 深度 X 高度) | 1060mmx1353mmx2111mm | |
重量 |
~900kgs |